Efere igwe na-eguzogide ihu igwe
Ihu igwe igwe nwere ike ikpughe na ikuku na-enweghị eserese.Ọ na-amalite nchara n'otu ụzọ ahụ dị ka ígwè nkịtị.Ma n'oge na-adịghị, alloying ọcha n'ime ya na-eme ka a na-echebe elu oyi akwa nke ezi-textured nchara na-etolite, si otú na-ebelata corrosion ọnụego.
Igwe igwe na-ekpuchi ihu igwe na-egosipụta ezigbo nguzogide corrosion karịa ígwè nkịtị, ọ nwere obere alloy ọcha adịghị amasị igwe anaghị agba nchara na ọnụahịa ya dị ọnụ ala karịa igwe anaghị agba nchara. N'ụzọ dị otú a.Igwe igwe na-ekpuchi ihu igwe na-enyere aka belata ụgwọ ọrụ ndụ na ibu gburugburu ebe obibi n'ọtụtụ ngwa ngwa.
A na-eji ígwè ahụ eme ihe dị iche iche nke welded, bolted na riveted constructions eg ígwè etiti etiti, àkwà mmiri, tankị na containers, iyuzucha usoro, ugbo ala na ngwá ewu.
Ọkwa mgbochi ihu igwe na ndeksi arụmọrụ | ||||
Ọkwa ígwè | Ọkọlọtọ | Mpụta Ike N/mm² | Ike tensile N/mm² | Mgbatị % |
Corten A | ASTM | ≥345 | ≥480 | ≥22 |
Corten B | ≥345 | ≥480 | ≥22 | |
A588 G.A | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |
A588 G.B | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |
A242 | ≥345 | ≥480 | ≥21 | |
S355J0W | EN | ≥355 | 490-630 | ≥27 |
S355J0WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
S355J2W | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
S355J2WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
SPA-H | JIS | ≥355 | ≥490 | ≥21 |
SPA-C | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
SMA400AW | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
09CuPCrNi-A | GB | ≥345 | 490-630 | ≥22 |
B480GNQR | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
Q355NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
Q355GNH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
Q460NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 |
Corten | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Ee % | kr% | Cu% |
≤0.12 | 0.30-0.75 | 0.20-0.50 | 0.07-0.15 | ≤0.030 | ≤0.65 | 0.50-1.25 | 0.25-0.55 | |
Nha | ||||||||
Ọkpụrụkpụ | 0.3 mm-2 mm (oyi akpọrepu) | |||||||
2mm-50mm (na-ekpo ọkụ akpọrepu) | ||||||||
Obosara | 750mm-2000mm | |||||||
Ogologo | eriri igwe ma ọ bụ dịka ịchọrọ ogologo | |||||||
Nha nkịtị | Eriri igwe: 4/6/8/12 * 1500/1250/1800 * Ogologo (ahaziri) | |||||||
Efere: 16/18/20/40 * 2200 * 10000/12000 |




Nkwakọ ngwaahịa

